![]() |
De Maan in juli 2010 |
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag | |
| week 26 | 1 | 2 | 3 | 4 LK 16:35 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| opkomst | 23:59 (96°) | - | 0:12 (88°) | 0:25 (79°) | |||
| meridiaan | 5:09 (30°) | 5:49 (35°) | 6:29 (40°) | 7:10 (45°) | |||
| ondergang | 10:44 (260°) | 11:53 (268°) | 13:02 (277°) | 14:12 (285°) | |||
| zichtbaar | 79% | 70% | 61% | 52% | |||
| sterrenbeeld | Waterman | Vissen | Vissen | Vissen | |||
| week 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 NM 21:40 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| opkomst | 0:40 (71°) | 0:58 (63°) | 1:20 (56°) | 1:51 (50°) | 2:34 (47°) | 3:32 (46°) | 4:46 (49°) |
| meridiaan | 7:53 (50°) | 8:39 (55°) | 9:29 (58°) | 10:23 (61°) | 11:22 (63°) | 12:23 (62°) | 13:24 (60°) |
| ondergang | 15:24 (294°) | 16:38 (301°) | 17:54 (308°) | 19:08 (313°) | 20:13 (314°) | 21:06 (312°) | 21:46 (307°) |
| zichtbaar | 42% | 32% | 23% | 14% | 7% | 3% | 0% |
| sterrenbeeld | Vissen | Ram | Ram | Stier | Stier | Stier | Tweelingen |
| week 28 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 EK 12:11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| opkomst | 6:11 (56°) | 7:41 (65°) | 9:11 (75°) | 10:39 (86°) | 12:05 (96°) | 13:29 (107°) | 14:52 (116°) |
| meridiaan | 14:24 (56°) | 15:21 (51°) | 16:15 (45°) | 17:06 (38°) | 17:56 (32°) | 18:47 (26°) | 19:37 (21°) |
| ondergang | 22:16 (299°) | 22:39 (290°) | 22:58 (279°) | 23:16 (269°) | 23:32 (259°) | 23:50 (250°) | - |
| zichtbaar | 1% | 4% | 11% | 19% | 30% | 41% | 52% |
| sterrenbeeld | Kreeft | Kreeft | Leeuw | Sextant | Maagd | Maagd | Maagd |
| week 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| opkomst | 16:13 (124°) | 17:30 (130°) | 18:38 (134°) | 19:35 (134°) | 20:19 (132°) | 20:52 (128°) | 21:17 (122°) |
| meridiaan | 20:29 (17°) | 21:23 (14°) | 22:17 (12°) | 23:11 (12°) | - | 0:03 (13°) | 0:53 (16°) |
| ondergang | 0:11 (241°) | 0:37 (234°) | 1:10 (229°) | 1:54 (226°) | 2:48 (226°) | 3:51 (229°) | 5:00 (234°) |
| zichtbaar | 63% | 72% | 81% | 88% | 94% | 98% | 99% |
| sterrenbeeld | Weegschaal | Weegschaal | Schorpioen | Slangendrager | Boogschutter | Boogschutter | Boogschutter |
| week 30 | 26 VM 3:37 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| opkomst | 21:37 (115°) | 21:53 (107°) | 22:07 (99°) | 22:20 (91°) | 22:33 (82°) | 22:47 (74°) | |
| meridiaan | 1:40 (19°) | 2:24 (23°) | 3:07 (28°) | 3:47 (33°) | 4:27 (38°) | 5:08 (43°) | |
| ondergang | 6:11 (241°) | 7:22 (248°) | 8:32 (256°) | 9:41 (265°) | 10:49 (274°) | 11:58 (282°) | |
| zichtbaar | 100% | 98% | 95% | 90% | 84% | 76% | |
| sterrenbeeld | Steenbok | Waterman | Waterman | Vissen | Vissen | Vissen | |