Mercurius in juli 2010

Klik op de foto om de positie van Mercurius aan de hemel te zien.


  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
week 26       1 2 3 4
opkomst       5:26 (46°) 5:33 (46°) 5:39 (47°) 5:46 (47°)
meridiaan       13:59 (62°) 14:05 (62°) 14:10 (62°) 14:15 (62°)
ondergang       22:31 (314°) 22:35 (313°) 22:39 (313°) 22:42 (312°)
sterrenbeeld       Tweelingen Tweelingen Tweelingen Tweelingen
 
week 27 5 6 7 8 9 10 11
opkomst 5:54 (48°) 6:01 (48°) 6:08 (49°) 6:15 (50°) 6:23 (51°) 6:30 (51°) 6:38 (52°)
meridiaan 14:20 (61°) 14:25 (61°) 14:30 (61°) 14:34 (60°) 14:39 (60°) 14:43 (60°) 14:47 (59°)
ondergang 22:45 (312°) 22:47 (311°) 22:49 (311°) 22:51 (310°) 22:52 (309°) 22:53 (308°) 22:53 (307°)
sterrenbeeld Tweelingen Tweelingen Tweelingen Tweelingen Kreeft Kreeft Kreeft
 
week 28 12 13 14 15 16 17 18
opkomst 6:45 (53°) 6:52 (54°) 6:59 (55°) 7:06 (56°) 7:13 (57°) 7:19 (58°) 7:26 (59°)
meridiaan 14:50 (59°) 14:54 (58°) 14:57 (58°) 15:01 (57°) 15:04 (57°) 15:06 (56°) 15:09 (55°)
ondergang 22:54 (306°) 22:54 (305°) 22:53 (304°) 22:53 (303°) 22:52 (302°) 22:51 (301°) 22:50 (300°)
sterrenbeeld Kreeft Kreeft Kreeft Kreeft Kreeft Kreeft Kreeft
 
week 29 19 20 21 22 23 24 25
opkomst 7:32 (60°) 7:38 (61°) 7:44 (63°) 7:50 (64°) 7:56 (65°) 8:01 (66°) 8:06 (67°)
meridiaan 15:12 (55°) 15:14 (54°) 15:16 (54°) 15:18 (53°) 15:20 (52°) 15:21 (52°) 15:23 (51°)
ondergang 22:49 (299°) 22:47 (298°) 22:45 (297°) 22:44 (296°) 22:42 (295°) 22:40 (294°) 22:37 (292°)
sterrenbeeld Kreeft Leeuw Leeuw Leeuw Leeuw Leeuw Leeuw
 
week 30 26 27 28 29 30 31  
opkomst 8:11 (68°) 8:16 (69°) 8:20 (70°) 8:25 (71°) 8:29 (72°) 8:33 (73°)  
meridiaan 15:24 (50°) 15:25 (50°) 15:26 (49°) 15:27 (49°) 15:28 (48°) 15:28 (47°)  
ondergang 22:35 (291°) 22:32 (290°) 22:30 (289°) 22:27 (288°) 22:24 (287°) 22:21 (286°)  
sterrenbeeld Leeuw Leeuw Leeuw Leeuw Leeuw Leeuw