<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Veranderingen op de Orion website</title>
		<description>Orion, vereniging voor weer- en sterrenkunde</description>
		<link>http://www.orionweb.nl/</link>
		<language>nl</language>
		<pubDate>Wed, 3 Mar 2010 12:58:00 +0100</pubDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<title>Weer- en sterrenkunde vereniging Orion</title>
			<url>http://www.orionweb.nl/rssimages/rsslogo.png</url>
			<link>http://www.orionweb.nl/</link>
			<width>250</width>
			<height>140</height>
			<description>Weer- en sterrenkunde vereniging Orion</description>
		</image>
		<atom:link href="http://www.orionweb.nl/orionrss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Nieuwe ISS data</title>
			<link>http://www.orionweb.nl/inhoud/downloads/iss.html</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.orionweb.nl/rssimages/iss.jpg" width="120" height="120" hspace="10" align="right" />
			Het is weer mogelijk het ISS ruimtestation tegen een donkere hemel te zien overvliegen.<br>
			De data loopt van 4 t/m 18 maart 2010.
			<p><a href="http://www.orionweb.nl/inhoud/downloads/iss.html">Lees meer...</a></p>
			<br>]]></description>
			<guid>http://www.orionweb.nl/inhoud/downloads/iss.html</guid>
			<pubDate>Wed, 3 Mar 2010 12:58:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuwe planeetstanden data</title>
			<link>http://www.orionweb.nl/inhoud/planeetstanden/index.html</link>
			<description><![CDATA[De planeetstanden voor de Zon, Maan en de vijf met het blote oog zichtbare paneten
			zijn voor de maand maart 2010 vanaf nu op de website te raadplegen.
			<p><a href="http://www.orionweb.nl/inhoud/planeetstanden/index.html">Lees meer...</a></p>
			<br>]]></description>
			<guid>http://www.orionweb.nl/inhoud/planeetstanden/index.html</guid>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 15:05:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Orionscoop digitaal</title>
			<link>http://www.orionweb.nl/inhoud/downloads/orionscoop.html</link>
			<description><![CDATA[Vanaf nu zijn alle digitale uitgaven van het clubblad Orionscoop
			vanaf de Orion website op te vragen.
			<p><a href="http://www.orionweb.nl/inhoud/downloads/orionscoop.html">Ga naar het clubblad...</a></p>
			<br>]]></description>
			<guid>http://www.orionweb.nl/inhoud/downloads/orionscoop.html</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Feb 2010 20:54:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Voortgang bouw Streekbos Paviljoen</title>
			<link>http://www.orionweb.nl/inhoud/sterrenwacht/fotoalbum/index.html</link>
			<description><![CDATA[Er zijn weer een aantal foto's toegevoegd aan het fotoalbum waarin de voortgang
			kan worden bekeken van de bouw van het Streekbos Paviljoen.
			<p><a href="http://www.orionweb.nl/inhoud/sterrenwacht/fotoalbum/index.html">Bekijk de foto's...</a></p>
			<br>]]></description>
			<guid>http://www.orionweb.nl/inhoud/sterrenwacht/fotoalbum/index.html</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2010 19:06:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuwbouw</title>
			<link>http://www.orionweb.nl/inhoud/start/index.html#staalconstructie</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.orionweb.nl/rssimages/bouw2.jpg" width="333" height="100" hspace="10" align="right" />
				Ondanks de kou wordt er toch stevig doorgewerkt aan het nieuwe Streekbos Paviljoen.
				De dragende staalcontructie is deze week voor een deel geplaatst.<br>
				Ook zijn er weer nieuwe foto's aan het album toegevoegd
				<p><a href="http://www.orionweb.nl/inhoud/start/index.html#staalconstructie">Lees meer...</a></p>
			<br>]]></description>
			<guid>http://www.orionweb.nl/inhoud/start/index.html#staalconstructie</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 19:26:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Landelijke sterrenkijkdagen</title>
			<link>http://www.orionweb.nl/inhoud/start/index.html#sterrenkijkdagen</link>
			<description><![CDATA[De landelijke sterrenkijkdagen zullen worden gehouden in het weekend van 20 en 21 maart.
			De vereniging Orion zal dit weekend weer aan de zuidkant van het Martisuscollege te Grootebroek staan.
			<p><a href="http://www.orionweb.nl/inhoud/start/index.html#sterrenkijkdagen">Lees meer...</a></p>
			<br>]]></description>
			<guid>http://www.orionweb.nl/inhoud/start/index.html#sterrenkijkdagen</guid>
			<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 14:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Astronomielezingen in Het Kerspel</title>
			<link>http://www.orionweb.nl/inhoud/start/index.html#kerspel</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.orionweb.nl/rssimages/kerspel.jpg" width="200" height="133" hspace="10" align="right" />
			Op woensdag 27 januari heeft de vereniging Orion twee lezingen verzorgd op de RK Basisschool Het Kerspel in Hoogkarspel voor de groepen 4, 5 en 6.
			De groep was te groot om dit in &eacute;&eacute;n keer te doen en deze werd gesplitst in twee groepen van &plusmn; 50 leerlingen.
			<p><a href="http://www.orionweb.nl/inhoud/start/index.html#kerspel">Lees meer...</a></p>
			<br>]]></description>
			<guid>http://www.orionweb.nl/inhoud/start/index.html#kerspel</guid>
			<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 13:15:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>De donatiethermometer is weer aangepast</title>
			<link>http://www.orionweb.nl/inhoud/sterrenwacht/thermometer/index.html</link>
			<description><![CDATA[De donatiethermometer is met € 300,- verhoogd en staan nu op € 3.835,-.<br>
			<p><a href="http://www.orionweb.nl/inhoud/sterrenwacht/thermometer/index.html">Kijk op de thermometerpagina...</a></p>
			<br>]]></description>
			<guid>http://www.orionweb.nl/inhoud/sterrenwacht/thermometer/index.html</guid>
			<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 13:10:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Breddels Architecten, ontwerper van het Streekbos Paviljoen</title>
			<link>http://www.orionweb.nl/inhoud/sterrenwacht/architecten/index.html</link>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.breddels.nl/" target="_blank"><img src="http://www.orionweb.nl/rssimages/breddelslogo.png" width="56" height="120" hspace="10" border="0" align="right" /></a>
			Breddels Architecten bestaat 20 jaar. Priv&eacute;personen,
			ondernemingen, overheden, schoolbesturen en non-profit organisaties kunnen zich scharen onder de opdrachtgevers.
			Voor hen worden spraakmakende woningen ontworpen, functionele gebouwen, veilige scholen, fantasievolle musea en
			winkels waar de kassa rinkelt. Bij elk project zien zij mensen die wonen, leven, werken, winkelen en naar school gaan.
			<p><a href="http://www.orionweb.nl/inhoud/sterrenwacht/architecten/index.html">Lees meer...</a></p>
			<p><a href="http://www.breddels.nl/">Website Breddels Architecten</a></p>
			<br>]]></description>
			<guid>http://www.orionweb.nl/inhoud/sterrenwacht/architecten/index.html</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 09:53:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Instrumentariumpagina toegevoegd</title>
			<link>http://www.orionweb.nl/inhoud/sterrenwacht/observatorium/instrumentarium/index.html</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.orionweb.nl/rssimages/flt152.jpg" width="200" height="103" hspace="10" align="right" />
			Informatie over de William Optics FLT 152 telescoop met het Coronado H-Alpha zonnefilter.
			<p><a href="http://www.orionweb.nl/inhoud/sterrenwacht/observatorium/instrumentarium/index.html">Lees meer...</a></p>
			<br>]]></description>
			<guid>http://www.orionweb.nl/inhoud/sterrenwacht/observatorium/instrumentarium/index.html</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 20:25:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sterrenwacht montering</title>
			<link>http://www.orionweb.nl/inhoud/sterrenwacht/observatorium/montering/index.html</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.orionweb.nl/rssimages/03.jpg" width="200" height="192" hspace="10" align="right" />
			Voordat Orion een besluit nam over de uitbesteding van de bouw en de keuze van het materiaal voor de montering, heeft de vereniging een gedegen onderzoek verricht naar de verschillende alternatieven.
			Zo is er informatie verzameld, zijn er verschillende werkbezoeken geweest aan sterrenwachten in Nederland en België en is er natuurlijk heel veel overleg gepleegd.
			<p><a href="http://www.orionweb.nl/inhoud/sterrenwacht/observatorium/montering/index.html">Lees meer...</a></p>
			<br>]]></description>
			<guid>http://www.orionweb.nl/inhoud/sterrenwacht/observatorium/montering/index.html</guid>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 19:18:00 +0100</pubDate>
		</item>
<!--		<item>
			<title>Project Missie Maan</title>
			<link>http://www.orionweb.nl/inhoud/start/index.html#missiemaan</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.orionweb.nl/rssimages/DSCF0043.jpg" width="200" height="150" hspace="10" align="right" />
			In de tweede week van december konden docenten van basisscholen samen met hun leerlingen op reis naar de maan. Het vertrekpunt van Missie Maan was het schoolplein. Vrijwilligers lieten schoolkinderen door een echte telescoop naar de maan kijken. De halve maan stond toen 's ochtends vlak voor schooltijd mooi hoog aan de hemel. De leerlingen gingen samen met de vrijwilligers zelf onderzoek doen naar de maan.
			<p><a href="http://www.orionweb.nl/inhoud/start/index.html#missiemaan">Lees meer...</a></p>
			<br>]]></description>
			<guid>http://www.orionweb.nl/inhoud/start/index.html#missiemaan</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 15:49:00 +0100</pubDate>
		</item>
-->
	</channel>
</rss>
